juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | U Vålerenga - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 18:00 #12 | Intility Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | S Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
#10 | T Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | T Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
#8 | S KFUM - Vålerenga (0-1) | 0-1 | 26.05.2025 19:00 #8 | KFUM-Arena |
|
|
#7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
#6 | T Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
#5 | T Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | T Vålerenga - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 21.04.2025 14:30 #3 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Gamle Oslo - Vålerenga (4-2) | 4-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Vallhall |
![]() |
|
#17 | T Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
#2 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Sarpsborg st KG |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Vålerenga - Viking (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 14:30 #1 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 36 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 27 | T V T V U |
3 | Tromsø Tromsø | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 | V V V V V |
4 | Rosenborg Rosenborg | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 | V U T U T |
5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 | V T V T V |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 | T V V T U |
7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 20 | T U U V V |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | T U T T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | T T V U U |
10 | Vålerenga Vålerenga | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | V T T V U |
11 | Bryne Bryne | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | V V U U U |
12 | Molde Molde | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 | V T V T T |
13 | HamKam HamKam | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 | V V T U U |
14 | KFUM KFUM | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 | T U V V U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | -29 | 2 | T T T U T |