august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | S Vålerenga - Bryne (3-2) | 3-2 | 30.08.2025 18:00 #20 | Intility Arena |
|
|
#19 | S Haugesund - Vålerenga (2-3) | 2-3 | 24.08.2025 14:30 #19 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#18 | S Vålerenga - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 17.08.2025 19:15 #18 | Intility Arena |
|
|
#16 | S Vålerenga - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 03.08.2025 17:00 #16 | Intility Arena |
|
|
juli 2025 | ||||||
#15 | T Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) | 7-2 | 26.07.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
#14 | S Vålerenga - Haugesund (3-0) | 3-0 | 20.07.2025 14:30 #14 | Intility Arena |
|
|
#13 | T Bryne - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 13.07.2025 14:30 #13 | Bryne stadion |
|
|
#12 | U Vålerenga - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 18:00 #12 | Intility Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | S Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
#10 | T Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | T Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
#8 | S KFUM - Vålerenga (0-1) | 0-1 | 26.05.2025 19:00 #8 | KFUM-Arena |
|
|
#7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
#6 | T Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
#5 | T Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | T Vålerenga - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 21.04.2025 14:30 #3 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Gamle Oslo - Vålerenga (4-2) | 4-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Vallhall |
![]() |
|
#17 | T Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
#2 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Sarpsborg st KG |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Vålerenga - Viking (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 14:30 #1 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | V V U V V |
2 | Viking Viking | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | T T V V V |
3 | Brann Brann | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 | V T V V U |
4 | Tromsø Tromsø | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 | U U T T V |
5 | Vålerenga Vålerenga | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 | T V V V V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 | V U V T T |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 | V T T U T |
8 | KFUM KFUM | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | V U U U T |
9 | Fredrikstad Fredrikstad | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | T U V U U |
10 | Molde Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 | V V U V T |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | T T T T V |
12 | Kristiansund Kristiansund | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 | T T U V U |
13 | HamKam HamKam | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 | T T V U T |
14 | Bryne Bryne | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | T U T U T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 | T V T U V |
16 | Haugesund Haugesund | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 | T T V T U |