juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | S Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
#10 | T Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | T Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
#8 | S KFUM - Vålerenga (0-1) | 0-1 | 26.05.2025 19:00 #8 | KFUM-Arena |
|
|
#7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
#6 | T Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
#5 | T Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | T Vålerenga - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 21.04.2025 14:30 #3 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Gamle Oslo - Vålerenga (4-2) | 4-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Vallhall |
![]() |
|
#17 | T Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
#2 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Sarpsborg st KG |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Vålerenga - Viking (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 14:30 #1 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 33 | V V V V U |
2 | Brann Brann | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 26 | V T V T V |
3 | Rosenborg Rosenborg | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 23 | T V U T U |
4 | Tromsø Tromsø | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 | V V V V V |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 19 | V T V V T |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 18 | T V T V T |
7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 | U T U U V |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 17 | T T U T T |
9 | Kristiansund Kristiansund | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | V T T V U |
10 | Molde Molde | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 14 | T V T V T |
11 | Vålerenga Vålerenga | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 14 | U V T T V |
12 | Bryne Bryne | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | V V V U U |
13 | HamKam HamKam | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 12 | U V V T U |
14 | KFUM KFUM | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 11 | T T U V V |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 31 | -27 | 2 | T T T T U |