| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | T Rosenborg - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 09.11.2025 14:30 #28 | Lerkendal stadion |
|
|
| #27 | S Vålerenga - Bodø/Glimt (3-1) | 3-1 | 01.11.2025 16:00 #27 | Intility Arena |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #26 | S Vålerenga - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.10.2025 19:15 #26 | Intility Arena |
|
|
| #25 | T HamKam - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 19.10.2025 17:00 #25 | Briskeby |
|
|
| #24 | S Vålerenga - Tromsø (1-0) | 1-0 | 04.10.2025 14:00 #24 | Intility Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #23 | T Molde - Vålerenga (4-1) | 4-1 | 28.09.2025 19:15 #23 | Aker stadion |
|
|
| #3 | T Vålerenga - Fredrikstad (1-2) | 1-2 | 23.09.2025 18:00 #3 | Intility Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #22 | U Vålerenga - KFUM (1-1) | 1-1 | 20.09.2025 18:00 #22 | Intility Arena |
|
|
| #21 | T Brann - Vålerenga (3-2) | 3-2 | 13.09.2025 18:00 #21 | Brann stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #20 | S Vålerenga - Bryne (3-2) | 3-2 | 30.08.2025 18:00 #20 | Intility Arena |
|
|
| #19 | S Haugesund - Vålerenga (2-3) | 2-3 | 24.08.2025 14:30 #19 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #18 | S Vålerenga - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 17.08.2025 19:15 #18 | Intility Arena |
|
|
| #16 | S Vålerenga - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 03.08.2025 17:00 #16 | Intility Arena |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | T Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) | 7-2 | 26.07.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
| #14 | S Vålerenga - Haugesund (3-0) | 3-0 | 20.07.2025 14:30 #14 | Intility Arena |
|
|
| #13 | T Bryne - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 13.07.2025 14:30 #13 | Bryne stadion |
|
|
| #12 | U Vålerenga - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 18:00 #12 | Intility Arena |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #11 | S Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
| #10 | T Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | T Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
| #8 | S KFUM - Vålerenga (0-1) | 0-1 | 26.05.2025 19:00 #8 | KFUM-Arena |
|
|
| #7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
| #6 | T Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
| #5 | T Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | S Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
| #3 | T Vålerenga - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 21.04.2025 14:30 #3 | Intility Arena |
|
|
| #1 | T Gamle Oslo - Vålerenga (4-2) | 4-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Vallhall |
|
|
| #17 | T Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #2 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Sarpsborg st KG |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Vålerenga - Viking (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 14:30 #1 | Intility Arena |
|
|
| #1 | T Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 28 | 20 | 5 | 3 | 71 | 35 | 36 | 65 | V V V V V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 | 27 | 51 | 64 | V V V T V |
| 3 | Brann Brann | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 | V V T T U |
| 4 | Tromsø Tromsø | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 35 | 11 | 51 | T T V V T |
| 5 | Fredrikstad Fredrikstad | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 42 | U V U V V |
| 6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 40 | 7 | 42 | V U U T V |
| 7 | Vålerenga Vålerenga | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 45 | 0 | 40 | V T V V T |
| 8 | Rosenborg Rosenborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 41 | -2 | 39 | U T U T V |
| 9 | Molde Molde | 28 | 11 | 3 | 14 | 42 | 41 | 1 | 36 | T T T V V |
| 10 | KFUM KFUM | 28 | 8 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 35 | U U T T U |
| 11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 50 | -6 | 35 | V T V T T |
| 12 | HamKam HamKam | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 34 | U V V V T |
| 13 | Kristiansund Kristiansund | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 53 | -20 | 34 | V U T T V |
| 14 | Bryne Bryne | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 28 | T U T V T |
| 15 | Strømsgodset Strømsgodset | 28 | 6 | 2 | 20 | 35 | 60 | -25 | 20 | U T T T T |
| 16 | Haugesund Haugesund | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 71 | -50 | 9 | T T T V T |