Vålerenga Kvinner Senior A
Toppserien - 2026 Runde
| Vålerenga Fotball - AaFK Kvinner (0-2) | 21.03. 2026 14:00 | Intility Arena | Billetter |
| Haugesund - Vålerenga Fotball (2-4) | 28.03. 2026 13:00 | Haugesund Sparebank Arena | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Røa Fotball Elite (4-0) | 01.04. 2026 16:00 | Intility Arena | Billetter |
| Stabæk - Vålerenga Fotball (0-0) | 25.04. 2026 14:00 | Gamle Nadderud stadion (inngang fra Haukeveien v/tennisbanen) | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Stabæk (3-1) | 29.04. 2026 18:00 | Intility Arena | Billetter |
| Vålerenga Fotball - LSK Kvinner (3-2) | 02.05. 2026 16:00 | Intility Arena | Billetter |
| Hønefoss BK - Vålerenga Fotball (0-3) | 08.05. 2026 18:00 | Aka Arena | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Molde (1-2) | 15.05. 2026 18:00 | Intility Arena | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (7-1) | 26.05. 2026 18:00 | Intility Arena | Billetter |
| Lyn - Vålerenga Fotball (2-0) | 31.05. 2026 14:30 | Kringsjå kunstgress | Billetter |
| Vålerenga Fotball - SK Brann (0-3) | 13.06. 2026 16:00 | Intility Arena | Billetter |
| Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (3-2) | 20.06. 2026 17:00 | Koteng Arena | Billetter |
| Bodø/Glimt - Vålerenga Fotball (1-4) | 14.08. 2026 18:00 | Aspmyra stadion | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Hønefoss BK (2-1) | 19.08. 2026 18:00 | Intility Arena | Billetter |
| Røa Fotball Elite - Vålerenga Fotball (3-6) | 11.09. 2026 18:00 | Røa kunstgress | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Haugesund (2-1) | 17.09. 2026 18:00 | Intility Arena | Billetter |
| Molde - Vålerenga Fotball (0-4) | 26.09. 2026 13:00 | Aker stadion | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Rosenborg BK (1-1) | 04.10. 2026 17:00 | Intility Arena | Billetter |
| LSK Kvinner - Vålerenga Fotball (0-3) | 17.10. 2026 13:00 | Strømmen stadion kg | Billetter |
| SK Brann - Vålerenga Fotball (1-0) | 24.10. 2026 14:00 | Brann stadion | Billetter |
| Vålerenga Fotball - Lyn (3-0) | 02.11. 2026 18:00 | Intility Arena | Billetter |
| AaFK Kvinner - Vålerenga Fotball | 07.11. 2026 13:00 | Color Line Stadion | Billetter |
| Toppserien - 2026 | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann | 21 | 54 |
| 2 | AaFK Kvinner | 21 | 50 |
| 3 | Rosenborg BK | 21 | 45 |
| 4 | Vålerenga Fotball | 21 | 41 |
| 5 | Lyn | 21 | 32 |
| 6 | Stabæk | 21 | 30 |
| 7 | Haugesund | 21 | 24 |
| 8 | Hønefoss BK | 21 | 22 |
| 9 | Molde | 21 | 21 |
| 10 | Røa Fotball Elite | 21 | 17 |
| 11 | LSK Kvinner | 21 | 15 |
| 12 | Bodø/Glimt | 21 | 6 |
| NM kvinner 2026 - 2026 | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 1 | 0 |
| 1 | Amazon Grimstad | 1 | 0 |
| 1 | Arendal | 1 | 0 |
| 1 | Arna-Bjørnar | 1 | 0 |
| 1 | Bodø/Glimt | 0 | 0 |
| 1 | Bryne | 1 | 0 |
| 1 | Fana | 1 | 0 |
| 1 | Frigg Oslo | 1 | 0 |
| 1 | Fyllingsdalen | 1 | 0 |
| 1 | Førde | 1 | 0 |
| 1 | Grei | 1 | 0 |
| 1 | HamKam | 1 | 0 |
| 1 | Haugesund | 0 | 0 |
| 1 | Hødd | 1 | 0 |
| 1 | Hønefoss BK | 0 | 0 |
| 1 | IK Start Kvinner | 1 | 0 |
| 1 | KFUM | 1 | 0 |
| 1 | KIL/Hemne | 1 | 0 |
| 1 | Klepp | 1 | 0 |
| 1 | Kolbotn IL Elite | 1 | 0 |
| 1 | Kongsvinger | 1 | 0 |
| 1 | Krokelvdalen | 1 | 0 |
| 1 | Lillestrøm | 1 | 0 |
| 1 | LSK Kvinner | 0 | 0 |
| 1 | Lyn | 0 | 0 |
| 1 | Lyngbø | 1 | 0 |
| 1 | Malvik | 1 | 0 |
| 1 | Medkila | 1 | 0 |
| 1 | Melbo | 1 | 0 |
| 1 | Molde | 0 | 0 |
| 1 | Odds Ballklubb | 1 | 0 |
| 1 | Rana FK | 1 | 0 |
| 1 | Ranheim | 1 | 0 |
| 1 | Raufoss | 1 | 0 |
| 1 | Rosenborg BK | 0 | 0 |
| 1 | Røa Fotball Elite | 0 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Kvinner | 1 | 0 |
| 1 | Sarpsborg 08 | 1 | 0 |
| 1 | SK Brann | 0 | 0 |
| 1 | Sogndal Fotballklubb | 1 | 0 |
| 1 | Stabæk | 0 | 0 |
| 1 | Steinkjer | 1 | 0 |
| 1 | Storhamar | 1 | 0 |
| 1 | Strømsgodset | 1 | 0 |
| 1 | Tiller | 1 | 0 |
| 1 | Tromsø IL | 1 | 0 |
| 1 | Tynset | 1 | 0 |
| 1 | Viking | 1 | 0 |
| 1 | Vålerenga Fotball | 0 | 0 |
| 1 | Øvrevoll Hosle | 1 | 0 |
| 1 | AaFK Kvinner | 0 | 0 |
| 1 | Åsane | 1 | 0 |
NM kvinner 2027 - 2026 Runde
| Strømsgodset - Vålerenga Fotball (0-3) | 21.10. 2026 18:00 | Marienlyst stadion | Billetter |
| NM kvinner 2027 - 2026 | K | P | |
|---|---|---|---|
| 0 | Alta | 0 | 0 |
| 0 | Amazon Grimstad | 0 | 0 |
| 0 | Arendal | 0 | 0 |
| 0 | Arna-Bjørnar | 0 | 0 |
| 0 | Bodø/Glimt | 0 | 0 |
| 0 | Bryne | 0 | 0 |
| 0 | Fana | 0 | 0 |
| 0 | Frigg Oslo | 0 | 0 |
| 0 | Fyllingsdalen | 0 | 0 |
| 0 | Førde | 0 | 0 |
| 0 | Grei | 0 | 0 |
| 0 | Grorud | 0 | 0 |
| 0 | HamKam | 0 | 0 |
| 0 | Haugesund | 0 | 0 |
| 0 | Hødd | 0 | 0 |
| 0 | Hønefoss BK | 0 | 0 |
| 0 | IK Start Kvinner | 0 | 0 |
| 0 | KFUM | 0 | 0 |
| 0 | KIL/Hemne | 0 | 0 |
| 0 | Klepp | 0 | 0 |
| 0 | Kolbotn IL Elite | 0 | 0 |
| 0 | Kongsvinger | 0 | 0 |
| 0 | Krokelvdalen | 0 | 0 |
| 0 | Lillestrøm | 0 | 0 |
| 0 | LSK Kvinner | 0 | 0 |
| 0 | Lyn | 0 | 0 |
| 0 | Lyngbø | 0 | 0 |
| 0 | Malvik | 0 | 0 |
| 0 | Medkila | 0 | 0 |
| 0 | Melbo | 0 | 0 |
| 0 | Molde | 0 | 0 |
| 0 | Odds Ballklubb | 0 | 0 |
| 0 | Rana FK | 0 | 0 |
| 0 | Ranheim | 0 | 0 |
| 0 | Raufoss | 0 | 0 |
| 0 | Rosenborg BK | 0 | 0 |
| 0 | Røa Fotball Elite | 0 | 0 |
| 0 | Sandefjord Fotball Kvinner | 0 | 0 |
| 0 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 |
| 0 | SK Brann | 0 | 0 |
| 0 | Skeid | 0 | 0 |
| 0 | Sogndal Fotballklubb | 0 | 0 |
| 0 | Stabæk | 0 | 0 |
| 0 | Steinkjer | 0 | 0 |
| 0 | Storhamar | 0 | 0 |
| 0 | Strømsgodset | 0 | 0 |
| 0 | Tiller | 0 | 0 |
| 0 | Tromsø IL | 0 | 0 |
| 0 | Tynset | 0 | 0 |
| 0 | Viking | 0 | 0 |
| 0 | Vålerenga Fotball | 0 | 0 |
| 0 | Øvrevoll Hosle | 0 | 0 |
| 0 | AaFK Kvinner | 0 | 0 |
| 0 | Åsane | 0 | 0 |