11

Ghayas Zahid

Midtbanespiller
Nasjonalitet
Norge
Født
18. november 1994
Høyde
177 cm
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
3
Minutter
80
Byttet inn
2
Byttet ut
1
På benken
2

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2026 / 2027 NM cup Vålerenga 72 1 0 0 0 (1/0/1/0)
2026 Eliteserien Vålerenga 80 3 0 0 0 0 (1/2/1/2)
2025 / 2026 Conference League - kvalifisering Partizan 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/3)
2024 / 2025 SuperLiga Partizan 0 0 1 0 0 0 (0/0/0/0)
2024 / 2025 Champions League - kvalifisering Partizan 125 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2024 / 2025 Europa League - kvalifisering Partizan 168 2 1 1 0 0 (2/0/2/0)
2024 / 2025 Conference League - kvalifisering Partizan 150 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2023 / 2024 SuperLiga Partizan 0 0 7 0 0 0 (0/0/0/0)
2023 / 2024 Conference League - kvalifisering Partizan 44 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2022 / 2023 Süper Lig Ankaragücü 1416 28 2 2 1 0 (18/10/15/10)
2022 / 2023 Türkiye Kupasi Ankaragücü 207 3 2 1 0 0 (2/1/2/1)
2021 / 2022 1. Lig Ankaragücü 0 0 5 0 0 1 (0/0/0/0)
2020 / 2021 Nations League Norge 82 1 1 0 0 0 (1/0/1/0)
2020 / 2021 Cyta Championship APOEL Nikosia 2638 34 3 0 3 0 (29/5/7/6)
2020 / 2021 Cypriot Cup APOEL Nikosia
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering APOEL Nikosia 309 4 0 1 0 0 (4/0/2/0)
2019 / 2020 Super League Panathinaikos 1718 25 4 5 3 1 (22/3/13/3)
2019 / 2020 Greek Cup Panathinaikos 340 4 0 1 1 0 (4/0/1/0)
2018 / 2019 Cyta Championship APOEL Nikosia 2012 27 3 2 0 (24/3/12/8)
2018 / 2019 Cypriot Cup APOEL Nikosia
2018 / 2019 Champions League - kvalifisering APOEL Nikosia 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2018 / 2019 Europa League - kvalifisering APOEL Nikosia 379 5 0 0 0 0 (5/0/3/1)
2017 / 2018 Cyta Championship APOEL Nikosia 10 0
2017 / 2018 Champions League APOEL Nikosia 467 6 0 0 0 0 (5/1/0/1)
2018 Privatlandskamper Norge
2017 Treningskamper Vålerenga 3
2017 Eliteserien Vålerenga 1580 18 5 5 4 0 (18/0/5/0)
2017 NM cup Vålerenga 384 4 3 2 0 (4/0/1/1)
2015 / 2017 U21 EM-kvalifisering Norge U21 3 0
2015 / 2017 U21 EM-kvalifisering Norge U21 0 0
2016 Treningskamper Vålerenga
2016 Eliteserien Vålerenga 2445 28 8 6 4 0 (28/0/7/1)
2016 La Manga Vålerenga 0
2016 NM cup Vålerenga 289 4 1 0 0 (4/0/2/0)
2015 Eliteserien Vålerenga 2381 29 7 5 3 0 (28/1/12/1)
2015 Treningskamper Vålerenga 0
2015 La Manga Vålerenga 2
2015 NM cup Vålerenga 42 2 0 1 0 (0/2/0/2)
2013 / 2015 U21 EM-kvalifisering Norge U21 0
2014 Eliteserien Vålerenga 2211 29 9 5 2 0 (26/3/12/4)
2014 Treningskamper Vålerenga
2014 La Manga Vålerenga 1
2014 NM cup Vålerenga 152 3 0 0 (0/3/0/3)
2013 Eliteserien Vålerenga 168 3 0 0 0 0 (1/2/0/10)
2013 Treningskamper Vålerenga
2013 La Manga Vålerenga
2013 NM cup Vålerenga 1 0
2013 1. divisjon Ull/Kisa 556 9 0 1 1 0 (6/3/5/7)
2013 2. divisjon Vålerenga 2 3 0
2012 Treningskamper Vålerenga
2012 Eliteserien Vålerenga 125 4 0 0 0 0 (1/3/1/5)
2012 2. divisjon Vålerenga 2 8
2011 2. divisjon Vålerenga 2 5