2
Christian Dahle Borchgrevink
Forsvarsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 11. mai 1999
- Høyde
- 182 cm
- Vekt
- 75 kg
- Mål
- 0
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 0
- Minutter
- 0
- Byttet inn
- 0
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 0
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vålerenga | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Vålerenga | UEFA Europa Conference League | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 Hungary/Slovenia | Norway Under 21 | UEFA U21 Championship | 114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Vålerenga | Eliteserien | 2024 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2020 | Vålerenga | Eliteserien | 2557 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2019 Poland | Norway Under 20 | U20 World Cup | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Vålerenga | Eliteserien | 814 | 12 | 5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 |
2019 | Vålerenga | NM Cupen | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Notodden | 1. Division | 584 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018 Finland | Norway Under 19 | UEFA U19 Championship | 505 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2018 | Vålerenga Fotball II | 2. Division | 676 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Vålerenga | Eliteserien | 77 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vålerenga | NM Cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | HamKam | 1. Division | 440 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Vålerenga | Eliteserien | 90 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Vålerenga | NM Cupen | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Vålerenga | Club Friendlies | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 Azerbaijan | Norway Under 17 | UEFA U17 Championship | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Artikler
-
Grødem returnerer til Vålerenga
-
- Gleder meg til å være en del av dette prosjektet igjen
-
Borchgrevink forlenger med Vålerenga
-
Følg gutta våre i EM
-
Følg gutta våre i EM
-
God uke for landslagsgutta våre
-
Borchgrevink klar for EM-kvalik
-
- Han har nese for følsomme gjennombruddspasninger
-
Månedens spiller er kåret!
-
Borchgrevink fra start i begge landskampene
-
- Drømmedebut!